Текст
    
| Серия | Revolution | |
| Размер, дюйм (см) | 10 (25) | |
| Номинальная мощность, Вт | 450 | |
| Номинальное сопротивление, Ом | 2 х 2 | |
| Материал диффузора | Целлюлоза с полимерным покрытием | |
| Материал подвеса | Вспененный полиуретан | |
| Материал корзины | Сталь | |
| Материал магнита | Феррит | |
| Звуковая катушка, дюймы/см | 2,5 (6,35) | |
| Fs, Hz | 38 | |
| Qts | 0,5 | |
| Vas, L | 18 | |
| Чувствительность (1W/1m), dB | 84,6 | |
| ЗЯ | 15л (Qtc - 0,7) | |
| ФИ | 25 л/40 Гц | |
| Общий диаметр, мм | 262 | |
| Монтажный диаметр, мм | 230 | |
| Монтажная глубина, мм | 142 | |
| Вес | 7,660 | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 290 | |
| Высота (мм) | 190 | |
| Ширина (мм) | 290 | |
| Вес (грамм) | 7660 | |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка | |
